Arciprestazgo | Parroquia | Barrios |
6,1 | San Juan Damasceno | Villa Gladys sector I y II, Villas del Recreo, Villas del Sol, Macondo, San Isidro, Providencia Alta sector I y II, Urbanización Guiparma (futuro proyecto), Arboleda, La Merced, El Cerrito y San Jorge Alto. |
6,1 | San Ramón Nonato | Molinos I, Marruecos, Gobaroba, Providencia alta, La Merced, Urb. Caracas, Playón-Playita, Molinos del Milenio, Rincón de los Molinos, Portal de los Molinos, Sarasota, San Isidro, Arboleda, Ibarí. |
6,1 | San Luis Versiglia Mártir | Los Chircales (sede de la parroquia), Bochica sur, Cerros de oriente, Bosque de Ibarí, Marruecos, Callejón Santa Bárbara, Ibarí Apartamentos, Mirador de Marrocos, Zarazote, Villa Gladys, Nueva Pensilvania, San Nicolás, Altos Los Molinos, Carolina, Villa Morales, Bosque de la Hacienda, Portal de la Hacienda, Antonio Morales, Principe de Bochica, San Cayetano, El Rosal, Molinos II. Cerros I, Cerros II. |
6,1 | San Judas Tadeo | Marco Fidel Suárez, San Jorge, Villas del Sol, Granjas de San Pablo, Villas del Recuerdo, El Socorro Terrazas de San Jorge, La Esperanza, El Triunfo, Granjas de Santa Sofía, Aptos Altos del Sor, Carmen del Sol, Vegas de San Francisco. |
6,1 | La Resurrección | La Resurrección, Lomas de San Pablo. |
6,2 | San Benito Abad | San Benito. |
6,2 | La Natividad de Nuestra Señora | San Carlos. |
6,2 | Santa Lucía | Santa Lucía. |
6,2 | El Divino Rostro | Tunjuelito, Abraham Lincon, Socorro, Consuelo. |
6,3 | San Valentín de Berriochoa | La Fiscala, Sierras de Santa Fe, Altos del Portal I y II, Rincón del Portal I y II, Morenas, La Fortuna, Cerezos, Quebrada Seca |
6,3 | Beato Guillermo José Chaminade | Palermo Sur, El Portal, La Paz-Cebadal, Voz de alerta, Buenos Aires, San Martín Las Brisas, San Ignacio. |
6,3 | Santa María Madre de Jesús | Danubio Azul, La Paz. |
6,3 | Santo Toribio de Mogrovejo | San Agustín, Diana Turbay, Molinos II Sector. |
6,3 | San Policarpo | Colombia. |
6,4 | Jesucristo de Betania | Tejares, Olivares, Manzanares, Vereda, La Cabaña, El Curubo y Betania. |
6,4 | Beato Luis Variara | |
6,4 | Cristo de la Paz | Marichuela, San Juan Bautista, Valles de Cafam, Sauces de Miravalle. Parte de San Luis, La Regadera, El Cortijo Sur, Miravalle, Terrazas de Santa Librada, Reina Isabel, Tenerife II, Valles de Confenalco, Portal de San Carlos Bellorizonte. |
6,4 | Santo Tomás de Aquino | Aurora I, Aurora II, Nuevo San Andrés de los Altos, Villa Isabel, Nueva Costa Rica, Armero, Quintas del Plan, Granada, La Fortaleza, Vianey, Jordán, Parte de San Juan Bautista, Tequendama, San Luis, La Regadera, Casa Rey. |
6,4 | Nuestra Señora del Portal | El Porvenir, Quintas del Portal I, II, III, IV y V, Portal de las Sierras, Sierra del Portal, Sierras de Santa Fé, Prados del Portal, Mirador del Portal y Alaska. |
6,4 | Santa María de la Esperanza | Santa Librada, Granjas de San Pedro, Almirante Padilla, Salazar Salazar, Uribe Uribe, Brasilia, La Sureña, Las Viviendas, Villa Nelly, La Peña. |
6,4 | San Atanasio | Gran Yomasa y La Andrea. |
Directorio General de la Vicaría Episcopal Territorial de San Pablo
Para mayor información, haz clic en el nombre de la parroquia
6,5 | Madre Laura | Chuniza I, Chuniza II, Bellavista, Líbano. |
6,5 | María, Madre de la Divina Misericordia | Villa Alemania I y II, Villa Anita I y III, El Tuno, El Uval I, La Huerta. |
6,5 | Cristo Salvador | El Tuno, El Uval 1, La Huerta. |
6,5 | María Estrella de la Evangelización | Virrey I,II,III y IV, Serranía I y II, Las Flores. |
6,5 | Jesús Misericordioso | Chicó Sur, Charalá, San Lorenzo, Las Brisas, La Esperanza, Bella Vista Alta, Las Mercedes y Comuneros. |
6,5 | Cristo Misionero | Monteblanco, Brazuelos, Tenerife, Santa Inés, Montevideo, Sector del Acueducto, Sto Domingo, San Diego. |
6,5 | San Juan Neumann | Usminia I y II, Lorenzo Alcantúz, El Brillante, José Antonio Sucre I y II, Rubí, Perla, Altos del Brazuelo, Bosque Limonar. |
6,6 | Jesucristo Puerta de la Fe | Puerta al Llano, Nuevo Porvenir, El Uval II. |
6,6 | El Señor del Monte de Galilea | El Bosque, Compostela, Alto de los Pinos, San Felipe, Casaloma, Sierra Morena, La Esperanza, El Rosal, Yomasita, San Isidro, Tocaimita y Bolonia. |
6,6 | San Marcelino Champagnat | Chapinerito, La Alborada, Charalá, Orquídeas, Buenos Aires, La Reforma, El Paraíso, Progreso, Nuevo Progreso, La Esmeralda, Villa Hermosa, Nuevo Portal. |
6,6 | San Pedro de Usme | Usme – centro, Oasis, La María, El Consuelo, El Jardín, Buena Vista I y II, El Bosque, Los Cerezos, El Sol, Río Verde, Localidad 5ª de Usme (20 veredas), Localidad 20 del Sumapaz (32 veredas), Localidad de Ciudad Bolívar (3veredas). |
6,6 | Santa Joaquina de Vedruna | El Oasis, Urbanización Capri, Vereda el Pedregal y la Lira. |
6,6 | San Juan de Usme | Buenavista II, Rio Verde, Bosques de Usme, Bosques de Bogotá I, II, III, IV, Brisas de Usme y Mirador de Usme I y II. |